Infelizmente nossa equipe não compareceu. Eu já fui a essa prova em 2010, quando não tinha muito preparo ainda e a largada atrasada naquela oportunidade diminuiu meu interesse em voltar. Largou quase 11h da manhã. Mas creio que de lá para cá tenha melhorado. Esperamos de quem participou agora um comentário sobre a prova.
Campeões na Geral |
Campeãs na Geral |
Resultados completos no site cardososports.com
fotos no facebook do Valmir Dias e outros ...
Segue nossa homenagem aos 20 primeiros de cada naipe
Masculino
1- | VILMAR ROBERTO DIAS | M3039 | 00:33:32.054 |
2- | MAICON DIEFERSON GOMES | M1629 | 00:35:19.035 |
3- | JOSUE GENTIL DA SILVA | M3039 | 00:38:10.036 |
4- | RENATO AUGUSTO SANTIAGO DA SILVA | M1629 | 00:39:01.025 |
5- | JOSE MARIA DE JESUS | M4049 | 00:39:15.046 |
6- | DEMENCIANO SELVIN VAREIRO | M3039 | 00:39:34.012 |
7- | WALTER FERREIDA DOS SANTOS | M4049 | 00:39:42.029 |
8- | APARECIDO ALVES DA SILVA | M5099 | 00:40:04.049 |
9- | ANTONIO APARECIDO SIEBRA | M4049 | 00:42:56.012 |
10- | CICERO JOAO DE MELO | M4049 | 00:43:21.000 |
11- | ADRIANO MORAES CHIAVELLI | M1629 | 00:43:53.011 |
12- | FRANCISCO JUCIER MATOS FREIRE | M4049 | 00:44:11.000 |
13- | EMIDIO GONÇALVES ALVES | M5099 | 00:44:17.066 |
14- | JOAO PAES DE A. | M5099 | 00:44:23.042 |
15- | ANTONIO CARNEIRO | M4049 | 00:44:54.068 |
16- | BRUNO B. XIMENES | M1629 | 00:44:59.019 |
17- | JULIO CESAR ARAGAO DOS SANTOS | M3039 | 00:45:03.020 |
18- | FABRICIO RUI DE SOUZA MACHADO | M1629 | 00:45:17.047 |
19- | VALMIR R. DIAS | M3039 | 00:45:20.006 |
20- | IGOR BUCINSKY ARAGAO | M1629 | 00:45:44.034 |
Feminino
1- | ROSINHA CONCEIÇÃO | F3039 | 00:44:51.031 |
2- | ALESSANDRA KANASHIRO | F3039 | 00:48:02.004 |
3- | SUZANA BATISTA FERREIRA | F1629 | 00:51:13.083 |
4- | CLAUDINETE DA S. DE CASTRO MARIANO | F3039 | 00:54:30.046 |
5- | LUCIA AGUIAR PINHEIRO | F4099 | 00:54:49.082 |
6- | SUSIE DAVALOS GUIBU | F3039 | 00:57:49.043 |
7- | LUCINEIDE MUNIZ DAGUILA | F4099 | 00:57:51.007 |
8- | ROSA FIGUEIREDO | F3039 | 00:58:47.029 |
9- | GRACIELA ACOSTA LEZCANO | F4099 | 01:03:20.004 |
10- | DILAIR CRUZ GREGORIO DOS REIS | F4099 | 01:03:50.015 |
11- | PRISCILA MORAES DE OLIVEIRA | F3039 | 01:06:24.090 |
12- | JANE JARDIM BOTELHO | F3039 | 01:08:26.049 |
13- | SUELEN CRISTINA BENTO SOARES | F1629 | 01:10:11.082 |
14- | GRACIELLA AIKO SAKAMOTO OSHIRO | F3039 | 01:10:16.000 |
15- | MARISE GARDINO DE OLIVEIRA | F3039 | 01:11:58.074 |
16- | ROSANA MARA BALBUENA | F4099 | 01:12:03.025 |
17- | NELI GAMARRA DA SILVA LOURENÇO | F3039 | 01:17:40.043 |
18- | MARCIA BALIONI ARNALDO | F3039 | 01:19:19.086 |
19- | APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | F4099 | 01:23:53.038 |
20- | ROZILENE LOPES BARRETO | F4099 | 01:24:50.005 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário