ATUALIZADO COM TODAS PROVAS DE 2010 ( AS QUE CONSEGUI O RESULTADO)
| NOME | IDADE | CIDADE | TEMPO | EVENTO |
| ELENILSON DA SILVA | CARACOL | 31:52 | C DO CARTEIRO | |
| ODAIR FERRREIRA DOS SANTOS | CAMPO GRANDE | 32:06 | C DO VERDE | |
| JUVENIL DE SOUZA | CAMPO GRANDE | 32:12 | C DO CARTEIRO | |
| ENEIAS TEODORO GOMES | 41 | CAMPO GRANDE | 32:55 | C DO VERDE |
| MARCOS FRANCISCO P SILVA | 41 | CORUMBÁ | 33:13 | C DO VERDE |
| CARLOS EDUARDO COVO TEIXEIRA | 30 | CORUMBÁ | 33:16 | CIRC CORUMBÁ |
| MAICON DIEFERSON GOMES | 20 | CAMPO GRANDE | 33:44 | C DO VERDE |
| JOSE LUIZ R OLMED0 | PONTA PORÃ | 33:55 | C DO SHOPPING | |
| NELÍCIO DA SILVA ANTONIO | 33 | CAMPO GRANDE | 34:03 | C DO VERDE |
| GEOSIMAR DE OLIVEIRA LOREDO | 31 | CAMPO GRANDE | 34:37 | C DO VERDE |
| EDER VAZ RODRIGUES | 25 | CAMPO GRANDE | 34:44 | C DO VERDE |
| SAMAEL MEDEIROS CAVALCANTE | 19 | CAMPO GRANDE | 34:52 | C DO VERDE |
| GILBERTO FOGAÇA | 44 | CAMPO GRANDE | 35:00 | C DO VERDE |
| FABRICIO DE ALMEIDA BORGES | 24 | CAMPO GRANDE | 35:01 | C DO VERDE |
| JURACI MEDEIROS RODRIGUES | 36 | CAMPO GRANDE | 35:07 | C DO VERDE |
| FLAVIO BEZERRA DE CARVALHO | 26 | CAMPO GRANDE | 35:23 | C DO CARTEIRO |
| CLEBERSON ESCOBAR AGUIRRE | 25 | AMAMBAI | 35:37 | C DO VERDE |
| YELTSIN F. 0 JACQUES | CAMPO GRANDE | 35:39 | C DO VERDE | |
| JOÃO APARECIDO DE JESUS | 45 | CAMPO GRANDE | 36:29 | C DO CARTEIRO |
| JOSUE GENTIL DA SILVA | 35 | CAMPO GRANDE | 36:36 | C DO VERDE |
| OSNAR MEDEIROS C CAVALCANTE | CAMPO GRANDE | 36:38 | C DO VERDE | |
| WALTER FERREIRA DOS SANTOS | 39 | CAMPO GRANDE | 36:43 | C DO CARTEIRO |
| AGILDO SILVA | 34 | CAMPO GRANDE | 36:54 | C DO CARTEIRO |
| JOSÉ MARIA DA SILVA | CORUMBÁ | 37:09 | CIRC CORUMBÁ | |
| JOSE MARIA DE JESUS | 41 | CAMPO GRANDE | 37:11 | C DO CARTEIRO |
| ANTONIO DOS SANTOS | 47 | CAMPO GRANDE | 37:16 | C DO CARTEIRO |
| FRANCISCO F. DE SOUZA | 37:27 | C DA COPA - CG | ||
| LEONARDO MORAES DA S. MESSIAS | 23 | CAMPO GRANDE | 37:30 | PIRAPUTANGA |
| WILSON APARECIDO DA SILVA SANTOS | 40 | CAMPO GRANDE | 37:38 | C DO VERDE |
| HERNANDES SANTANA SILVA | CORUMBÁ | 37:46 | CIRC CORUMBÁ | |
| MARCOS NOGUEIRA VALADAO | 32 | CAMPO GRANDE | 37:50 | C DO VERDE |
| ADIKSON H DE CASTRO | CAMPO GRANDE | 37:52 | C DO VERDE | |
| ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | 19 | CORUMBÁ | 37:52 | C DO CARTEIRO |
| APARECIDO ALVES DA SILVA | 49 | CAMPO GRANDE | 37:54 | CIRC CAIXA - CG |
| JOSÉ MARIA DE LEMOS | CAMPO GRANDE | 37:57 | C DO VERDE | |
| JOSE PEDRO LOPES | 39 | CAMPO GRANDE | 38:02 | C DO VERDE |
| JOSE MARIA DE JESUS | 41 | CAMPO GRANDE | 38:05 | VOLTA DAS NAÇÕES |
| LEONARDO MONTEIRO BANDECHI | 30 | FÁTIMA DO SUL | 38:17 | C DO VERDE |
| FRANCISCO ANTONIO R PEREIRA | 47 | CORUMBÁ | 38:19 | CIRCUITO CORUMBÁ |
| RINALDO FABRICIO DA SILVA | 40 | CAMPO GRANDE | 38:19 | C DO VERDE |
| WALTER FERREIRA DA SILVA | 44 | CAMPO GRANDE | 38:43 | CIRCUITO CAIXA - CG |
| VALDECI ARCE SEBASTIÃO | CAMPO GRANDE | 38:47 | C DO VERDE | |
| JOAO BOSCO RODRIGUES | CAMPO GRANDE | 38:49 | C DO VERDE | |
| ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 37 | CAMPO GRANDE | 38:53 | C DO CARTEIRO |
| WILSON GONÇALVES DA SILVA | 43 | CAMPO GRANDE | 38:55 | C DO VERDE |
| VALMIR DE OLIVEIRA BORGES | 51 | CAMPO GRANDE | 38:58 | C DO VERDE |
| WALDECY VERLI DE LIMA | 30 | CAMPO GRANDE | 39:07 | C DO VERDE |
| TADEU BASUALDO | 45 | CAMPO GRANDE | 39:10 | C DO CARTEIRO |
| JOSE APARECIDO PORTO PEREIRA | 42 | FÁTIMA DO SUL | 39:14 | C DO VERDE |
| EDINALDO DE ALMEIDA | 39 | 39:17 | CIRCUITO CAIXA - CG | |
| MARCOS MEDEIROS C CAVALCANTE | 18 | CAMPO GRANDE | 39:18 | C DO VERDE |
| SILMAR ACOSTA | 37 | CAMPO GRANDE | 39:24 | CIRCUITO CAIXA - CG |
| AGNALDO MOURA DE MENEZES | 42 | CAMPO GRANDE | 39:28 | CIRCUITO CAIXA - CG |
| CELSO ROBERTO DE OLIVEIRA | 51 | CAMPO GRANDE | 39:31 | C DO VERDE |
| MACIEL RODRIGUES PEREIRA | DOURADOS | 39:33 | C DO VERDE | |
| CLAUDINEI DE CASTRO VIEIRA | 22 | CAMPO GRANDE | 39:34 | CIRCUITO CAIXA - CG |
| WANDERLEI SILVA ROSA | DOURADOS | 39:37 | C DO VERDE | |
| HERNANDES GOMES DA SILVA | 55 | CAMPO GRANDE | 39:45 | C DO VERDE |
| ALBERTO GIMENES | 41 | CAMPO GRANDE | 39:47 | C DA COPA - CG |
| ALTAIR FERREIRA DIAS | 40 | CAMPO GRANDE | 39:48 | C DO VERDE |
| JOSÉ DA SILVA VIEIRA | 53 | CORUMBÁ | 39:55 | CIRCUITO CORUMBÁ |
| EGÍDIO A SILVA DO NASCIMENTO | 37 | CAMPO GRANDE | 39:57 | CIRCUITO CAIXA - CG |
| FEMININO | ||||
| NOME | IDADE | CIDADE | TEMPO | EVENTO |
| MARLEYDE DE FATIMA COSTA | 46 | MARACAJU | 41:18 | C DO VERDE |
| ROSINHA CONCEIÇÃO | 32 | CAMPO GRANDE | 42:44 | C DO SHOPPPING |
| ELISÂNGELA DOS SANTOS | 29 | DOURADOS | 43:55 | C DO VERDE |
| ELIDIA MARQUES BRITO | 47 | CAMPO GRANDE | 45:37 | C DO VERDE |
| SILVIA BEATRIZ BARUKI | 45 | CORUMBÁ | 47:17 | CIRCUITO CORUMBÁ |
| MARTINHA DUARTE GARCIA | 25 | CAMPO GRANDE | 47:29 | C DO SHOPPING |
| MARILIS MARIOTTO DONATO | 54 | CAMPO GRANDE | 47:32 | C DO VERDE |
| MARLENE DA SILVA BARBOSA | 40 | MARACAJU | 47:38 | C DO VERDE |
| ÉRIKA DA SILVA CARVALHO | 18 | CAMPO GRANDE | 47:43 | VOLTA DAS NAÇÕES |
| LEILA DA SILVA MENDES | 34 | CAMPO GRANDE | 47:46 | C DO SHOPPING |
| MARIANA ASSUNÇÃO MANNA | 26 | CAMPO GRANDE | 48:10 | C DO SHOPPING |
| MARIA DE LOURDES CUNHA AGUIAR | 51 | CAMPO GRANDE | 48:29 | C DO VERDE |
| ANA MARCIA BORGES GOMES | 41 | CAMPO GRANDE | 48:34 | CIRCUITO CAIXA |
| LUANA FRANCO DE MATOS | 20 | SIDROLÂNDIA | 49:12 | C DO VERDE |
| LUCIA AGUIAR PINHEIRO | 42 | CAMPO GRANDE | 49:28 | C DO VERDE |
| MARIA LUCIANE RONDON | 46 | CORUMBÁ | 49:35 | CIRCUITO CORUMBÁ |
| ROSEMARY LOUVEIRA | 45 | CAMPO GRANDE | 49:50 | C DA COPA |
| ANA FLAVIA MAMBELLI | 29 | CAMPO GRANDE | 49:51 | C DO SHOPPING |
Nenhum comentário:
Postar um comentário